Marktpreise / Händler Holz
Harzklumpen
- Kaufen
- 2,06 ⛁ pro Stück, inkl. 5 % Steuer
- Verkaufen
- 1,56 ⛁ pro Stück
- Trend (24 h)
- ▼ −2 % gegenüber gestern
Preisverlauf
- Kaufen
- Verkaufen
Als Tabelle anzeigen
| Zeitpunkt | Kaufen | Verkaufen |
|---|---|---|
| 02.11., 17:00 | – | – |
| 02.11., 23:00 | – | – |
| 03.11., 05:00 | – | – |
| 03.11., 11:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 03.11., 17:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 03.11., 23:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 04.11., 05:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 04.11., 11:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 04.11., 17:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 04.11., 23:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 05.11., 05:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 05.11., 11:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 05.11., 17:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 05.11., 23:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 06.11., 05:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 06.11., 11:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 06.11., 17:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 06.11., 23:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 07.11., 05:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 07.11., 11:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 07.11., 17:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 07.11., 23:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 08.11., 05:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 08.11., 11:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 08.11., 17:00 | 2,00 ⛁ | 1,59 ⛁ |
| 08.11., 23:00 | 1,94 ⛁ | 1,54 ⛁ |
| 09.11., 05:00 | 1,95 ⛁ | 1,55 ⛁ |
| 09.11., 11:00 | 1,95 ⛁ | 1,55 ⛁ |
| 09.11., 17:00 | 2,06 ⛁ | 1,56 ⛁ |
Gleich viele Käufe und Verkäufe halten den Preis stabil. Verkaufen viele Spieler, sinkt er, kaufen viele, steigt er. Große Mengen werden Stück für Stück berechnet.