Marktpreise / Händler Abenteurer
Unheilvolle Flasche
- Kaufen
- nur Ankauf pro Stück, inkl. 5 % Steuer
- Verkaufen
- 7,86 ⛁ pro Stück
- Trend (24 h)
- ▲ +1 % gegenüber gestern
Preisverlauf
Als Tabelle anzeigen
| Zeitpunkt | Verkaufen |
|---|---|
| 02.11., 17:00 | – |
| 02.11., 23:00 | – |
| 03.11., 05:00 | – |
| 03.11., 11:00 | 7,98 ⛁ |
| 03.11., 17:00 | 7,98 ⛁ |
| 03.11., 23:00 | 7,98 ⛁ |
| 04.11., 05:00 | 7,98 ⛁ |
| 04.11., 11:00 | 7,98 ⛁ |
| 04.11., 17:00 | 7,98 ⛁ |
| 04.11., 23:00 | 7,98 ⛁ |
| 05.11., 05:00 | 7,98 ⛁ |
| 05.11., 11:00 | 7,98 ⛁ |
| 05.11., 17:00 | 7,98 ⛁ |
| 05.11., 23:00 | 7,98 ⛁ |
| 06.11., 05:00 | 7,98 ⛁ |
| 06.11., 11:00 | 7,98 ⛁ |
| 06.11., 17:00 | 7,98 ⛁ |
| 06.11., 23:00 | 7,98 ⛁ |
| 07.11., 05:00 | 7,98 ⛁ |
| 07.11., 11:00 | 7,98 ⛁ |
| 07.11., 17:00 | 7,98 ⛁ |
| 07.11., 23:00 | 7,98 ⛁ |
| 08.11., 05:00 | 7,98 ⛁ |
| 08.11., 11:00 | 7,98 ⛁ |
| 08.11., 17:00 | 7,80 ⛁ |
| 08.11., 23:00 | 7,81 ⛁ |
| 09.11., 05:00 | 7,83 ⛁ |
| 09.11., 11:00 | 7,84 ⛁ |
| 09.11., 17:00 | 7,86 ⛁ |
Gleich viele Käufe und Verkäufe halten den Preis stabil. Verkaufen viele Spieler, sinkt er, kaufen viele, steigt er. Große Mengen werden Stück für Stück berechnet.